ভাসছে ফেনী, ফুলগাজী, পরশুরাম ও ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী, চাট্টগ্রাম।
রেসকিউ, রিলিফ এবং ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্যসেবার জন্য শক্তি ফাউন্ডেশনের ৪টি ইমারজেন্সি সাপোর্ট টিম ইতোমধ্যে বন্যা দুর্গতদের জন্য সহায়তার জন্য কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও অত্র এলাকার শক্তি ফাউন্ডেশন এর সকল শাখার কর্মীগণ যুক্ত হয়েছে।
৬টি বোট এবং ৩ টি মোবাইল ক্লিনিক নিয়ে আমরা পৌছেঁ যাচ্ছি বন্যার্তদের পাশে উদ্ধার কার্যক্রম, ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা নিয়ে।
একনজরে চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে শক্তি ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সমূহ
- ১ কোটি টাকার নিজস্ব তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- শক্তি ফাউন্ডেশন এর কর্মীদের ১ দিনের বেতনের সমপরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
- প্রথম ধাপে ৩ হাজার মানুষের জন্য রিলিফ প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে।
- ত্রাণ কার্যক্রমে ১৫০ জন কর্মী সরাসরি যুক্ত আছে।
- অত্র এলাকার শক্তি ফাউন্ডেশন এর সকল শাখার কর্মীগণ যুক্ত হয়েছে।
- ১টি স্পিড বোট, ১ টি ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ২টি ডিঙি নৌকা এবং ২ পোর্টেবল নৌকার মাধ্যমে উদ্ধার ও এান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- ৩ টি অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- সর্বমোট ২০ জন স্বাস্থ্য কর্মী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।
- বন্যা দুর্গত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের পরিধানের ৬০০০ কাপড় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- ৫০ লক্ষ টাকা পূর্নবাসনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে।
প্রথম ধাপে ৩ হাজার মানুষের জন্য নিম্ন লিখিত রিলিফ প্রস্তুত করে প্রদান করা হয়েছে :
ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ (প্রতি জন) |
---|---|---|
১ | চিড়া | ১ কেজি |
২ | মুড়ি | আধা কেজি |
৩ | গুড় | আধা কেজি |
৪ | গ্লুকোজ বিস্কুট | ৫ প্যাকেট |
৫ | সলটেস্ট বিস্কুট | ৫ প্যাকেট |
৬ | পানি | ১ লিটার |
৭ | দুধ | ৫ প্যাকেট |
৮ | পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট | ১ পাতা |
৯ | খাবার স্যালাইন | ৫ প্যাকেট |
১০ | মোমবাতি | ২টি |
১১ | লাইটার | ১ টি |
দ্বিতীয় ধাপে ৭ হাজার মানুষের জন্য নিম্ন লিখিত রিলিফ প্রস্তুত করে প্রদান করা হয়েছে :
ক্রমিক নং | বিবরণ | পরিমাণ (প্রতি জন) |
---|---|---|
১ | চাল | ৩ কেজি |
২ | ডাল | ০.৫ কেজি |
৩ | আলু | ২ কেজি |
৪ | লবন | ০.৫ কেজি |
৫ | তেল | ৫০০ এমএ্ল |
৬ | ওরস্যালাইন | ৪ পিস |
৭ | পানি | ২ লি. এর বোতল ১টি |
৮ | পানি বিশুদ্ধ করণ ট্যাবলেট | ১পাতা |
স্বাস্থ্য সেবা ও সেবা জনিত পণ্যের বিবরণ:
ক্রমিক নং | সেবা ও পণ্য |
---|---|
১ | প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা |
২ | পরামর্শ ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান |
৩ | পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট |
৪ | ওরাল স্যালাইন |
৫ | চুলকানি ও ছত্রাক নাশক ক্রিম |
৬ | স্ক্যাবিস ক্রিম |
৭ | স্যানিটারি ন্যাপকিন |
বন্যা কবলিত মানুষের মাঝে শক্তি ফাউন্ডেশন হেলথ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে যে সকল এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে :
ক্র.নং | তারিখ | ক্যাম্পের স্থান | মোট রোগীর সংখ্যা | নারী | শিশু | পুরুষ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২৪.০৮.২৪ | কালাম কলোনী, চকবাজার, চট্টগ্রাম | ১৪৯ | ১০৭ | ২৫ | ১৭ |
২ | ২৫.০৮.২৪ | ফেনী রামপুর জামে মসজিদ আশ্রয় কেন্দ্র | ৩৩০ | ১৯৮ | ৯৯ | ৩৩ |
৩ | ২৫.০৮.২৪ | চট্টগ্রাম মুহুরিপাড়া, পাহাড়তলী | ১০৩ | ৪১ | ২৫ | ৩৭ |
৪ | ২৬.০৮.২৪ | কাশিনগর | ২৬২ | ১০৬ | ১৯ | ১৩৭ |
৫ | ২৬.০৮.২৪ | চৌদ্দগ্রাম বাতিসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়(আশ্রয় কেন্দ্র) | ১০৫ | ৪৮ | ২০ | ৩৭ |
৬ | ২৬.০৮.২৪ | চট্টগ্রাম মিরসরাই | ১৪২ | ৬৪ | ২৮ | ৫০ |
৭ | ২৭.০৮.২৪ | ফেনী মতিহার তেমুহিনি, বিরিঞ্চি | ১৯০ | ৮৬ | ৩৯ | ৬৫ |
৮ | ২৭.০৮.২৪ | ফেনী(বনানী পাড়া, লতিফ মিয়ার বাড়ী(শক্তির কেন্দ্র) | ১২০ | ৪২ | ১৮ | ৬০ |
৯ | ২৭.০৮.২৪ | চট্টগ্রাম বুঝপুরনগর বাজার এবং ফকির চাঁন এরিয়া | ২০০ | ১২৫ | ২০ | ৫৫ |
১০ | ২৮.০৮.২৪ | নোয়াখালী ছয়ানি বাজার ভবানি জীবনপুর, লক্ষীপুরচরডুমুর, পৌর আইডিয়াল স্কুলের আশ্রয় কেন্দ্র | ২৪৬ | ১২৭ | ৭৭ | ৪২ |
১১ | ২৯.০৮.২৪ | বাহাদুরপুর, সোনাইমুড়ি নোয়াখালী, উত্তর হরিপুর, নিচ পানোয়া ফেনী | ২০৬ | ১১৯ | ২৯ | ৫৮ |
১২ | ৩১.০৮.২৪ | ছাগলনাইয়া ফেনী, লক্ষীপুর | ২৯৯ | ১৪৭ | ৬২ | ৯০ |
১৩ | ৩১.০৮.২৪ | ফেনী লেমুয়া | ১৯৫ | ১১০ | ৩০ | ৫৫ |
১৪ | ০১.০৯.২৪ | লাকসাম নাথের পেটুয়া ডিগ্রী কলেজ | ১১৫ | ৪৪ | ২৭ | ৪৪ |
১৫ | ০১.০৯.২৪ | লাকসাম ফয়জুন্নেসা কলেজ | ১৩০ | ৬৬ | ৪০ | ২৪ |
১৬ | ০১.০৯.২৪ | লতিফপুর রামচন্দ্রপুর, লক্ষীপুর | ৬০ | ৩৬ | ১৪ | ১০ |
১৭ | ০১.০৯.২৪ | গনিয়া মোড়া বজলু মেম্বার বাড়ী, ফেনী | ২৮ | ১৭ | ৬ | ৫ |
১৮ | ০১.০৯.২৪ | মিজান মিয়ার বাড়ী, ফেনী | ৪৬ | ৩৫ | ৭ | ৪ |
১৯ | ০২.০৯.২০২৪ | চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ | ১১৫ | ৬১ | ৩৫ | ১৯ |
২০ | ০২.০৯.২০২৪ | কুমিল্লা বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭৫ | ৪৭ | ১৫ | ১৩ |
২১ | ০২.০৯.২০২৪ | কুমিল্লা নাঙ্গলকোট ঢালুয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৬৪ | ৪০ | ১৫ | ৯ |
২২ | ০২.০৯.২০২৪ | কুমিল্লা নাঙ্গলকোট কুরকুটা বাজার | ৪০ | ২১ | ১৪ | ৫ |
২৩ | ০২.০৯.২০২৪ | লক্ষীপুর রামগঞ্জ কাওয়ালী ডাংগা | ১২৭ | ৬৯ | ৪৬ | ১২ |
২৪ | ০৩.০৯.২০২৪ | দাগন ভূঁইয়া বদরপুর মিয়াজী বাড়ী | ৭৫ | ৫২ | ১১ | ১২ |
২৫ | ০৩.০৯.২০২৪ | বসুরহাট চরখাগড়া | ৫৫ | ১৮ | ১৭ | ২০ |
২৬ | ০৩.০৯.২০২৪ | বসুরহাট মান্তি পাড়া | ৬১ | ৩৯ | ২০ | ২ |
২৭ | ০৩.০৯.২০২৪ | নলুয়া, কচুয়া চাঁদপুর | ৬৭ | ৩৫ | ১০ | ২২ |
২৮ | ০৩.০৯.২০২৪ | দারচর, কচুয়া চাঁদপুর | ৪৭ | ২৩ | ১৫ | ৯ |
২৯ | ০৩.০৯.২০২৪ | রাখালিয়া, লক্ষীপুর | ১১৪ | ৭৭ | ২৬ | ১১ |
৩০ | ০৪.০৯.২০২৪ | লক্ষীপুর মান্দারী | ১০৫ | ৬৪ | ৯ | ৩২ |
৩১ | ০৪.০৯.২০২৪ | নোয়াখালী কুতুবের হাট | ১৩৩ | ৬৫ | ৩৭ | ৩১ |
৩২ | ০৪.০৯.২০২৪ | নোয়াখালী সোনাইমুড়ি | ৮১ | ৩৫ | ২২ | ২৪ |
৩৩ | ০৪.০৯.২০২৪ | নোয়াখালী সেনবাগ | ৭৯ | ৪৮ | ১৯ | ১২ |
মোট: | ৪,১৬৪ | ২,২১২ | ৮৯৬ | ১,০৫৬ |
রোগের ধরন: চর্মরোগ, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি,কাশি, কিছু কিছু বাচ্চাদের নিউমোনিয়া, হাইপার টেনশন ও শারীরিক দুর্বলতা।
- প্রত্যেক রোগীকে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ প্রদান করা হয়েছে
- প্রয়োজন অনুযায়ী ব্লাড সুগার টেস্ট করা হযেছে
- মেডিকেল টিম প্রত্যেক রোগীকে পানি বিশুদ্ধকরন ট্যাবলেট প্রদান করেছে, নিরাপদ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রত্যেকজনকে ট্যাবলেট ব্যবহার বিধি বুঝিয়ে বলেছে
- প্রয়োজন অনুসারে মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে
- প্রত্যেক রোগীকে পাঁচটি করে ওরস্যালাইন প্রদান করা হয়েছে।
আপনিও আসুন আমাদের সাথে, পাশে থাকুন।